
| RENAULT CAPTUR 4 TECHNO 90 TCE | 22 588 € | |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
| Année : 2024 | Mise en circulation : 31/08/2025 | Nombre de places : NC |
| Kilométrage : 10 km | Énergie : ESSENCE | Couleur extérieure: GRIS CASSIOPEE |
| Puissance fiscale : CV ( CV DIN) | Chassis : NC | Couleur intérieure : NC |
| Boîte de vitesses : Manuelle | Nombre de portes : 5 | Garantie : CONSTRUCTEUR |
| Consommation urbaine : NC | Consommation extra-urbaine : NC | Consommation mixte : NC |
| OPTIONS & ÉQUIPEMENTS | ||
| 6 Airbags | ABS | Accoudoir conducteur |
| Aide au démarrage en cote | Aide au freinage d'urgence | Aide au maintien dans la file (LKAS) |
| Aide au stationnement arrière | Apple CarPlay + AndroidAuto | Appuie |
| têtes arrière | Avertissement de distance | Avertissement de fatigue |
| Banquette arrière rabattable (1/3 | 2/3) | Caméra de recul |
| Capteur de lumière | Chargeur à induction pour smartphones | Climatisation automatique |
| Démarrage mains llibres | Détecteur de pluie | Éclairage d’ambiance |
| Feux de jour à LED | Frein de stationnement électrique | Freinage actif d’urgence |
| Jantes en aluminium 18'' | kit de réparation | Multi Sense System |
| Phares à LED | Prise 12 V | Radio DAB |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | Régulateur et limiteur de vitesse | Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Sièges avant réglables en hauteur manuellement |
| Système d'attache Isofix | Système de verrouillage centralisé des portes avec télécommande | Système eCall (appel d’urgence automatique) |
| système multimédia R link | USB | Vitres électriques avant et arrière |
| Vitres surteintées à l'arrière ''Privacy Glass'' | Volant réglable en hauteur et en profondeur // Peinture métallisée | Roue de secours |
| Sièges avant chauffants | Toit en couleur Noir | Volant chauffant |
| Volant en cuir | ||
|
25
années à l'écoute des
particuliers et professionnels |
-25% de remise moyenne sur l'achat d'un véhicule neuf En savoir plus |
+7.000 véhicules vendus en France métropolitaine et ailleurs ! En savoir plus |
98.6% de nos clients sont satisfaits de nos services En savoir plus |